| 車輛名稱: | 中密度粉粒物料運輸半掛車 | 公告型號: | AYC9400GFL |
| 公告批次: | 292 | 發布日期: | 20170122 |
| 產品號: | ZLKA15CR024 | 目錄序號: | (十五)157 |
| 中文品牌: | 梁山元田牌 | 英文品牌: | |
| 企業名稱: | 山東梁山元田機械有限公司 | 燃油: | 否 |
| 企業地址: | 山東濟寧梁山拳鋪工業園三利路29號 | 免征: | 否 |
| 生產地址: | 山東濟寧梁山拳鋪工業園三利路29號 | 環保: | - |
| 免檢說明 | |||
| 免檢: | 否 | 免檢有效期止: | |
| 公告狀態 | |||
| 公告狀態: | 有效 | 公告生效日期: | 20170122 |
| 主要技術參數 | |||
| 外形尺寸: | 10600×2500×3990(mm) | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
| 總質量: | 40000(Kg) | 載質量利用系數: | - |
| 整備質量: | 8400(Kg) | 額定載質量: | 31600(Kg) |
| 掛車質量: | (Kg) | 半掛鞍座: | 16000 |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 額定載客: | (人) | 防抱死系統: | 有 |
| 接近角/離去角: | -/14(°) | 前懸/后懸: | -/980(mm) |
| 軸荷: | -/24000(三軸組) | 軸距: | 5600+1310+1310(mm) |
| 軸數: | 3 | 最高車速: | -(km/h) |
| 油耗: | (L/100Km) | 彈簧片數: | -/10/10/10,-/8/8/8 |
| 輪胎數: | 12(個) | 輪胎規格: | 11.00R20 12PR,12R22.5 12PR |
| 前輪距: | -(mm) | 后輪距: | 1840/1840/1840(mm) |
| 制動前: | 制動后: | ||
| 制操前: | 制操后: | ||
| 轉向形式: | 起動方式: | ||
| Vin車輛識別代碼: | LA9940G3×××AYC××× | ||
| 發動機參數 | |||
| 發動機型號 | 排量(ml) | 功率(kw) | 發動機生產企業 |
| 車輛燃料參數 | |||
| 燃料種類: | 依據標準: | ||
| 底盤排放標準: | |||
| 其它 | |||
| 頂部封閉不可開啟,后部不可開槽.罐體容積:42立方米,運輸介質:粉煤灰,密度:770kg/m3.罐體長9800mm,寬2500mm,選裝檔泥板結構。一,ABS:型號: CM2XL-4S/2K(4S/2M);生產廠家: 廣州市科密汽車制動技術開發有限公司。二,側面裝置:材料均采用Q235B,與車輛連接方式為焊接,后防護截面尺寸:140X60,離地高度為500mm | |||
| 反光標識參數 | |||
| 標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | 標識商標: | DM |
| 標識型號: | DMCT1000 | ||
聯系人:王峰
手 機:13562423111
郵 箱:sdlsytcy@126.com
公 司:山東梁山元田機械有限公司
地 址:山東省梁山縣拳鋪工業園區三利路29號